| Lectura de Libros (últimos 12 meses) | |||||
| | | | ¿Ha leído libros? | Total | |
| SI | NO | ||||
| Región | Tarapacá | Recuento | 144983 | 155247 | 300230 |
| % de Región | 48,3% | 51,7% | 100,0% | ||
| Antofagasta | Recuento | 111874 | 237768 | 349642 | |
| % de Región | 32,0% | 68,0% | 100,0% | ||
| Atacama | Recuento | 93418 | 100545 | 193963 | |
| % de Región | 48,2% | 51,8% | 100,0% | ||
| Coquimbo | Recuento | 152211 | 183360 | 335571 | |
| % de Región | 45,4% | 54,6% | 100,0% | ||
| Valparaíso | Recuento | 487036 | 643508 | 1130544 | |
| % de Región | 43,1% | 56,9% | 100,0% | ||
| O'Higgins | Recuento | 131303 | 301386 | 432689 | |
| % de Región | 30,3% | 69,7% | 100,0% | ||
| Maule | Recuento | 226601 | 227460 | 454061 | |
| % de Región | 49,9% | 50,1% | 100,0% | ||
| Bío - Bío | Recuento | 547835 | 665278 | 1213113 | |
| % de Región | 45,2% | 54,8% | 100,0% | ||
| Araucanía | Recuento | 178000 | 275159 | 453159 | |
| % de Región | 39,3% | 60,7% | 100,0% | ||
| Los Lagos | Recuento | 183972 | 365852 | 549824 | |
| % de Región | 33,5% | 66,5% | 100,0% | ||
| Aysén | Recuento | 20674 | 33391 | 54065 | |
| % de Región | 38,2% | 61,8% | 100,0% | ||
| Magallanes | Recuento | 37294 | 78053 | 115347 | |
| % de Región | 32,3% | 67,7% | 100,0% | ||
| Metropolitana | Recuento | 1865861 | 2807907 | 4673768 | |
| % de Región | 39,9% | 60,1% | 100,0% | ||
| Total | Recuento | 4181062 | 6074914 | 10255976 | |
| % de Región | 40,8% | 59,2% | 100,0% | ||
Una de las primeras redes en el ranking de difusión de Artistas por INTERNET. Difusión Arte y Cultura-ARTISTAS desde Talcahuano Chile
Talcahuano, Chile
Desde Talcahuano, Chile compartiendo el Arte y la Cultura
Rimbaud
Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos: pero el amor sin límites me crecerá en el alma. Rimbaud
BIBLIOTECA VOLODIA TEITELBOIM V. - CHILLAN
Correos a
colectivolasilla@gmail.com
sábado, 21 de julio de 2007
Lectura de Libros-encuesta año 2005
Etiquetas:
gestión cultural,
maría cristina ogalde
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Sol Domínguez
Archivos del Blog
Cultura en Chile
Correos de contacto
colectivolasilla@gmail.com
mariacris1954@gmail.com
mariacris1954@gmail.com
Paz
Octubre 2009-Enero 2010
Laguna San Rafel
Patagonia -chile
Sala Virtual Gabriela Mistral
Punta Choros -IV Región
“A la aurora, armados de una ardiente paciencia,
entraremos a las espléndidas ciudades”.
entraremos a las espléndidas ciudades”.


No hay comentarios:
Publicar un comentario