| Asistencia a clases de disciplinas artístico culturales (últimos 12 meses) | |||||
| | | | Asistencia a clases de disciplinas artístico culturales | Total | |
| SI | NO | ||||
| Región | Tarapacá | Recuento | 42027 | 258203 | 300230 |
| % de Región | 14,0% | 86,0% | 100,0% | ||
| Antofagasta | Recuento | 44438 | 305204 | 349642 | |
| % de Región | 12,7% | 87,3% | 100,0% | ||
| Atacama | Recuento | 24686 | 169277 | 193963 | |
| % de Región | 12,7% | 87,3% | 100,0% | ||
| Coquimbo | Recuento | 33452 | 302119 | 335571 | |
| % de Región | 10,0% | 90,0% | 100,0% | ||
| Valparaíso | Recuento | 137953 | 992591 | 1130544 | |
| % de Región | 12,2% | 87,8% | 100,0% | ||
| O'Higgins | Recuento | 25672 | 407017 | 432689 | |
| % de Región | 5,9% | 94,1% | 100,0% | ||
| Maule | Recuento | 45707 | 408354 | 454061 | |
| % de Región | 10,1% | 89,9% | 100,0% | ||
| Bío - Bío | Recuento | 144456 | 1068657 | 1213113 | |
| % de Región | 11,9% | 88,1% | 100,0% | ||
| Araucanía | Recuento | 62735 | 390424 | 453159 | |
| % de Región | 13,8% | 86,2% | 100,0% | ||
| Los Lagos | Recuento | 84703 | 465121 | 549824 | |
| % de Región | 15,4% | 84,6% | 100,0% | ||
| Aysén | Recuento | 549 | 53516 | 54065 | |
| % de Región | 1,0% | 99,0% | 100,0% | ||
| Magallanes | Recuento | 7512 | 107835 | 115347 | |
| % de Región | 6,5% | 93,5% | 100,0% | ||
| Metropolitana | Recuento | 600035 | 4073733 | 4673768 | |
| % de Región | 12,8% | 87,2% | 100,0% | ||
| Total | Recuento | 1253925 | 9002051 | 10255976 | |
| % de Región | 12,2% | 87,8% | 100,0% | ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario