ENCUESTA AÑO 2005
RESULTADOS-ESTADISTICA
Ante la pregunta:
¿Por qué no ha leído libros?
| Nº | CAUSA | BIOBIO | PAIS |
| 1.- | NO LE INTERESA O NO LE GUSTA | 24,7% | 26,3% |
| 2.- | FALTA DE TIEMPO | 24,1% | 30,7% |
| 3.- | FALTA DE INFORMACION | 0,6% | 0,4% |
| 4.- | FALTA DE COSTUMBRE O DE PREPARACIÓN | 21,3% | 20,6 |
| 5.- | CANSANCIO, FLOJERA | 14,2% | 8,4% |
| 6.- | OTRO | 11,1 | 9,5% |
| | | | |
| | TOTAL | 100% | 100% |
NOTA: RESUMEN REALIZADO POR INGRID ODGERS T.
24 DE JULIO DE 2007.-


No hay comentarios:
Publicar un comentario