CARGA DE TRABAJO POR REGION - 2006
| Regiones | Nº Encargados | Nº Proyectos | Nº Proyectos Nº Trabajadores |
| TARAPACA | 3 | 47 | 15,7 |
| ANTOFAGASTA | 1 | 35 | 35 |
| ATACAMA | 1 | 43 | 43 |
| COQUIMBO | 1 | 60 | 60 |
| VALPARAISO | 1 | 163 | 163 |
| O´HIGGINS | 1 | 39 | 39 |
| MAULE | 4 | 66 | 16,5 |
| BIOBIO | 1 | 115 | 115 |
| ARAUCANIA | 1 | 84 | 84 |
| LOS LAGOS | 2 | 103 | 51,5 |
| IBAÑEZ DEL CAMPO | 1 | 31 | 31 |
| MAGALLANES | 1 | 50 | 50 |
| METROPOLITANA | 3 | 217 | 72,3 |
Fuente: CNCA


No hay comentarios:
Publicar un comentario