Resumen Estadístico -2007
Realizado por Ingrid Odgers T.
EXTRACTO-ENCUESTA PRELIMINAR AÑO 2005
| 1 | Realiza actividad artísticas culturales | 11,8 |
| 2 | Asistencia a clases disciplinas artísticas | 12,2 |
| 3 | Lectura de Libros | 40,8 |
| 4 | Actividad artística 1 vez x semana | 11,8 |
| 5 | Escribir poesía, cuentos, literatura en general | 10,1 |
| 6 | Asistencia a clases de literatura | 2,1 |
Extracto Encuesta - Consumo Cultural-2005
| 1 | TV | 96,6 |
| 2 | LECTURA DE LIBROS | 40,8 |
| 3 | RADIO | 92,3 |
| 4 | VER VIDEO | 49,9 |
| 5 | INTERNET | 40,7 |
| 6 | CINE | 34,7 |
| 7 | TEATRO | 20,1 |
| 8 | DANZA | 14,7 |
| 9 | BIBLIOTECA(excl.r.m.) | 23,8 |
| 10 | MUSEO | 7,6 |
| 11 | LECTURA DE REVISTAS (al menos 1 vez al mes) | 32,8 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario