- Consumo de bienes y servicios culturales[1]
| Consumo Cultural | |
| Ve televisión (última semana) | 96,6 |
| Escuchar música (última semana) | 95,4 |
| Acostumbra a escuchar radio | 92,3 |
| Lectura de diarios (al menos una vez a la semana) | 61,3 |
| Ver videos (últimos 3 meses) | 49,9 |
| Lectura de libros (últimos 12 meses) | 40,8 |
| Uso de Internet (últimos 12 meses) | 40,7 |
| Asistencia al cine (últimos 12 meses) | 34,7 |
| Lectura de revistas (al menos una vez al mes) | 32,8 |
| Asistencia a Conciertos (últimos 12 meses) | 27,5 |
| Asistencia a Exposiciones de Artes Visuales (últimos 12 meses) | 23,6 |
| Asistencia al Teatro (últimos 12 meses) | 20,1 |
| Asistencia a espectáculos de Danza (últimos 12 meses) | 14,7 |
| Asistencia a bibliotecas (excluye Región Metropolitana) | 23,8 |
| Asistencia a museos (último mes) | 7,6 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario